Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 8 GB
Pantalla: 6.7"
Cámara Principal: 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx
NFC: Si
Batería: 4500 mAh
$425.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $425.999 |
1 cuota | $425.999 |
Plan Z 3 cuotas de $162.305,62 | $486.916,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $120.557,72 | $482.230,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $115.241,25 | $576.206,25 |
6 cuotas 6 cuotas de $105.122,35 | $630.734,12 |
12 cuotas 12 cuotas de $65.990,80 | $791.889,54 |
18 cuotas 18 cuotas de $50.679,68 | $912.234,26 |
24 cuotas 24 cuotas de $47.576,99 | $1.141.847,72 |
Cabal Débito
Débito | $429.406,99 |
Cabal
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $425.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $203.002,72 | $609.008,17 |
6 cuotas 6 cuotas de $132.066,79 | $792.400,74 |
12 cuotas 12 cuotas de $115.001,98 | $1.380.023,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $425.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $425.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $425.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $425.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $203.002,72 | $609.008,17 |
6 cuotas 6 cuotas de $132.066,79 | $792.400,74 |
12 cuotas 12 cuotas de $115.001,98 | $1.380.023,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $425.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $207.773,91 | $623.321,74 |
6 cuotas 6 cuotas de $137.434,38 | $824.606,26 |
12 cuotas 12 cuotas de $121.523,31 | $1.458.279,78 |
CMR Mastercard
$425.999
Visa Débito
Débito | $425.999 |
Visa
1 cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.023,52 | $684.282,19 |
Ahora 18 18 cuotas de $46.367,62 | $834.617,24 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Mastercard
1 Cuota | $425.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $425.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $425.999 |
1 cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
American Express
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $167.261,41 | $501.784,22 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Maestro
Débito | $425.999 |
Mastercard Debit
Débito | $425.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $425.999 |
Diners Club
$425.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $425.999 |
1 cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $425.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $425.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $425.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $62.763,85 | $753.166,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.095,87 | $991.725,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.368,12 | $1.304.834,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | s20 Plus |
Color | Celeste, Gris, Negro, Rosa |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Pantalla | 6.7" |
Cámara Principal | 64 Mpx/12 Mpx/12 Mpx/0.3 Mpx |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 4G |
NFC | Si |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 3 Meses |