Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 6.2"
Tipo de pantalla: AMOLED
Cámara Principal: Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp)
Procesador: Exynos 990 octa-core 2.73GHz
Sistema operativo: Android 10
NFC: Si
Batería: 4000 mAh
$319.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $351.999 |
Plan Z 3 cuotas de $106.666 | $319.999 |
4 CUOTAS S/INTERES 4 cuotas de $80.000 | $319.999 |
5 cuotas 5 cuotas de $84.480 | $422.399 |
6 cuotas 6 cuotas de $73.600 | $441.599 |
12 cuotas 12 cuotas de $45.333 | $543.998 |
18 cuotas 18 cuotas de $34.844 | $627.198 |
24 cuotas 24 cuotas de $32.400 | $777.598 |
Cabal Débito
Débito | $322.559 |
Cabal
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $319.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $139.402 | $418.207 |
6 cuotas 6 cuotas de $83.290 | $499.742 |
12 cuotas 12 cuotas de $59.181 | $710.174 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $319.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $319.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $319.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $319.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $139.402 | $418.207 |
6 cuotas 6 cuotas de $83.290 | $499.742 |
12 cuotas 12 cuotas de $59.181 | $710.174 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $319.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $141.856 | $425.567 |
6 cuotas 6 cuotas de $85.733 | $514.398 |
12 cuotas 12 cuotas de $61.277 | $735.326 |
CMR Mastercard
$319.999
Visa Débito
Débito | $319.999 |
Visa
1 cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
AHORA 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Mastercard
1 Cuota | $319.999 |
AHORA 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
AHORA 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
AHORA 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
American Express Galicia
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.840 | $407.039 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 18 18 cuotas de $33.120 | $596.158 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.440 | $706.558 |
American Express Naranja
1 Cuota | $319.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $319.999 |
1 cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.840 | $407.039 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 18 18 cuotas de $33.120 | $596.158 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.440 | $706.558 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.840 | $407.039 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.440 | $706.558 |
American Express Santander
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.840 | $407.039 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 18 18 cuotas de $33.120 | $596.158 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.440 | $706.558 |
American Express HSBC
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.840 | $407.039 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.440 | $706.558 |
American Express
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.333 | $495.998 |
Ahora 18 18 cuotas de $33.120 | $596.158 |
Maestro
Débito | $319.999 |
Mastercard Debit
Débito | $319.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $45.067 | $540.798 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $45.067 | $540.798 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $319.999 |
Diners Club
$319.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $68.266 | $409.599 |
Ahora 12 12 cuotas de $41.653 | $499.838 |
Ahora 18 18 cuotas de $33.431 | $601.758 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.773 | $714.558 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $319.999 |
1 cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
Visa Prepaga
Prepago | $319.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $319.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $319.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $122.240 | $366.719 |
Ahora 6 6 cuotas de $67.253 | $403.519 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.880 | $490.558 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.693 | $588.478 |
Ahora 24 24 cuotas de $29.000 | $695.998 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Peso | 0,7 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 10 × 10 cm |
Marca | Samsung |
Color | Gris |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Pantalla | 6.2" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Cámara Principal | Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Procesador | Exynos 990 octa-core 2.73GHz |
Conectividad | 4G |
Sistema operativo | Android 10 |
NFC | Si |
Batería | 4000 mAh |
Garantía | 3 Meses |