Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 6 GB
Pantalla: 6.5"
Cámara Principal: Multiple (12 Mp + 12 Mp + 8 Mp)
Procesador: Snapdragon 865
Batería: 4500 mAh
$299.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $299.999 |
1 cuota | $299.999 |
Plan Z 3 cuotas de $114.299,62 | $342.898,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $84.899,72 | $339.598,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $81.155,73 | $405.778,65 |
6 cuotas 6 cuotas de $74.029,75 | $444.178,52 |
12 cuotas 12 cuotas de $46.472,35 | $557.668,14 |
18 cuotas 18 cuotas de $35.689,88 | $642.417,86 |
24 cuotas 24 cuotas de $33.504,89 | $804.117,32 |
Cabal Débito
Débito | $302.398,99 |
Cabal
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $299.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.959,52 | $428.878,57 |
6 cuotas 6 cuotas de $93.004,69 | $558.028,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $80.987,23 | $971.846,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $299.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $299.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $299.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $299.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.959,52 | $428.878,57 |
6 cuotas 6 cuotas de $93.004,69 | $558.028,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $80.987,23 | $971.846,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $299.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $146.319,51 | $438.958,54 |
6 cuotas 6 cuotas de $96.784,68 | $580.708,06 |
12 cuotas 12 cuotas de $85.579,71 | $1.026.956,58 |
CMR Mastercard
$299.999
Visa Débito
Débito | $299.999 |
Visa
1 cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.157,37 | $481.888,39 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.653,22 | $587.758,04 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Mastercard
1 Cuota | $299.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $299.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $299.999 |
1 cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
American Express
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $117.789,61 | $353.368,82 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Maestro
Débito | $299.999 |
Mastercard Debit
Débito | $299.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $299.999 |
Diners Club
$299.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $299.999 |
1 cuota | $299.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $99.999,67 | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $299.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $299.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $299.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $99.999,67 | $299.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $44.199,85 | $530.398,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.799,87 | $698.397,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.287,37 | $918.896,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | S20 Fe |
Color | Azul, Blanco, Celeste, Naranja, Negro, Rojo, Rosa, Verde, Violeta |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Pantalla | 6.5" |
Cámara Principal | Multiple (12 Mp + 12 Mp + 8 Mp) |
Cámara frontal | 32 Mp |
Procesador | Snapdragon 865 |
Conectividad | 5G |
Batería | 4500 mAh |