Memoria RAM: 6 GB
Almacenamiento: 128 GB
Pantalla: 6.4"
Tipo de pantalla: AMOLED
Cámara Principal: Multiple (12 Mp + 12 Mp + 8 Mp)
Procesador: Exynos 2100 octa-core 2.9GHz
Sistema operativo: Android 12
NFC: Si
Batería: 4500 mAh
Lo que tenes que saber de este equipo Samsung:
$309.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $340.999 |
Plan Z 3 cuotas de $103.333 | $309.999 |
4 CUOTAS S/INTERES 4 cuotas de $77.500 | $309.999 |
5 cuotas 5 cuotas de $81.840 | $409.199 |
6 cuotas 6 cuotas de $71.300 | $427.799 |
12 cuotas 12 cuotas de $43.917 | $526.998 |
18 cuotas 18 cuotas de $33.755 | $607.598 |
24 cuotas 24 cuotas de $31.387 | $753.298 |
Cabal Débito
Débito | $312.479 |
Cabal
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $309.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $135.046 | $405.138 |
6 cuotas 6 cuotas de $80.688 | $484.125 |
12 cuotas 12 cuotas de $57.332 | $687.981 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $309.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $309.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $309.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $309.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $135.046 | $405.138 |
6 cuotas 6 cuotas de $80.688 | $484.125 |
12 cuotas 12 cuotas de $57.332 | $687.981 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $309.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $137.423 | $412.268 |
6 cuotas 6 cuotas de $83.054 | $498.323 |
12 cuotas 12 cuotas de $59.362 | $712.347 |
CMR Mastercard
$309.999
Visa Débito
Débito | $309.999 |
Visa
1 cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
AHORA 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Mastercard
1 Cuota | $309.999 |
AHORA 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
AHORA 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
AHORA 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
American Express Galicia
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.720 | $394.319 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.085 | $577.528 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.520 | $684.478 |
American Express Naranja
1 Cuota | $309.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $309.999 |
1 cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.720 | $394.319 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.085 | $577.528 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.520 | $684.478 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.720 | $394.319 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.520 | $684.478 |
American Express Santander
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.720 | $394.319 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.085 | $577.528 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.520 | $684.478 |
American Express HSBC
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.720 | $394.319 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.520 | $684.478 |
American Express
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.042 | $480.498 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.085 | $577.528 |
Maestro
Débito | $309.999 |
Mastercard Debit
Débito | $309.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $43.658 | $523.898 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $43.658 | $523.898 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $309.999 |
Diners Club
$309.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $66.133 | $396.799 |
Ahora 12 12 cuotas de $40.352 | $484.218 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.386 | $582.953 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.843 | $692.228 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $309.999 |
1 cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
Visa Prepaga
Prepago | $309.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $309.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $309.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $118.420 | $355.259 |
Ahora 6 6 cuotas de $65.151 | $390.909 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.602 | $475.228 |
Ahora 18 18 cuotas de $31.672 | $570.088 |
Ahora 24 24 cuotas de $28.094 | $674.248 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Color | Lila, Negro |
Memoria RAM | 6 GB |
Almacenamiento | 128 GB |
Pantalla | 6.4" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Cámara Principal | Multiple (12 Mp + 12 Mp + 8 Mp) |
Cámara frontal | 32 Mp |
Procesador | Exynos 2100 octa-core 2.9GHz |
Conectividad | 5G |
Sistema operativo | Android 12 |
NFC | Si |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 3 Meses |