Pantalla: 6.6"
Almacenamiento: 256 GB
Memoria RAM: 8 GB
Cámara Principal: Múltiple (50 Mp + 12 Mp + 10 Mp)
Batería: 4500 mAh
$502.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $502.999 |
1 cuota | $502.999 |
Plan Z 3 cuotas de $191.642,62 | $574.927,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $142.348,72 | $569.394,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $136.071,29 | $680.356,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $124.123,39 | $744.740,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $77.918,74 | $935.024,84 |
18 cuotas 18 cuotas de $59.840,11 | $1.077.122,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $56.176,60 | $1.348.238,52 |
Cabal Débito
Débito | $507.022,99 |
Cabal
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $502.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $239.695,79 | $719.087,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $155.938,07 | $935.628,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $135.788,77 | $1.629.465,26 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $502.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $502.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $502.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $502.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $239.695,79 | $719.087,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $155.938,07 | $935.628,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $135.788,77 | $1.629.465,26 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $502.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $245.329,38 | $735.988,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $162.275,86 | $973.655,16 |
12 cuotas 12 cuotas de $143.488,85 | $1.721.866,18 |
CMR Mastercard
$502.999
Visa Débito
Débito | $502.999 |
Visa
1 cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $67.330,61 | $807.967,29 |
Ahora 18 18 cuotas de $54.748,65 | $985.475,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Mastercard
1 Cuota | $502.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $502.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $502.999 |
1 cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
American Express
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $197.494,17 | $592.482,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Maestro
Débito | $502.999 |
Mastercard Debit
Débito | $502.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $502.999 |
Diners Club
$502.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $502.999 |
1 cuota | $502.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $167.666,33 | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $502.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $502.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $502.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $167.666,33 | $502.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $74.108,52 | $889.302,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $65.054,54 | $1.170.981,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $64.195,25 | $1.540.685,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | s22 Plus |
Color | Negro |
Pantalla | 6.6" |
Almacenamiento | 256 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara Principal | Múltiple (50 Mp + 12 Mp + 10 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 5G |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 3 Meses |