Pantalla: 6.4"
Tipo de pantalla: AMOLED
Resolución: FULL HD+
Cámara Principal: 50 MP
Procesador: Exynos
Memoria RAM: 8 GB
Almacenamiento: 256 GB
Batería: 4500 mAh
$679.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $679.999 |
1 cuota | $679.999 |
Plan Z 3 cuotas de $259.079,62 | $777.238,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $192.439,72 | $769.758,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $183.953,33 | $919.766,65 |
6 cuotas 6 cuotas de $167.801,09 | $1.006.806,52 |
12 cuotas 12 cuotas de $105.337,51 | $1.264.050,14 |
18 cuotas 18 cuotas de $80.897,21 | $1.456.149,86 |
24 cuotas 24 cuotas de $75.944,55 | $1.822.669,32 |
Cabal Débito
Débito | $685.438,99 |
Cabal
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $679.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $324.042,19 | $972.126,57 |
6 cuotas 6 cuotas de $210.811,02 | $1.264.866,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $183.571,40 | $2.202.856,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $679.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $679.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $679.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $679.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $324.042,19 | $972.126,57 |
6 cuotas 6 cuotas de $210.811,02 | $1.264.866,14 |
12 cuotas 12 cuotas de $183.571,40 | $2.202.856,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $679.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $331.658,18 | $994.974,54 |
6 cuotas 6 cuotas de $219.379,01 | $1.316.274,06 |
12 cuotas 12 cuotas de $193.981,05 | $2.327.772,58 |
CMR Mastercard
$679.999
Visa Débito
Débito | $679.999 |
Visa
1 cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $91.023,53 | $1.092.282,39 |
Ahora 18 18 cuotas de $74.014,11 | $1.332.254,04 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Mastercard
1 Cuota | $679.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $679.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $679.999 |
1 cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
American Express
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $266.990,27 | $800.970,82 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Maestro
Débito | $679.999 |
Mastercard Debit
Débito | $679.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $679.999 |
Diners Club
$679.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $679.999 |
1 cuota | $679.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $226.666,33 | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $679.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $679.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $679.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $226.666,33 | $679.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $100.186,52 | $1.202.238,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $87.946,54 | $1.583.037,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $86.784,87 | $2.082.836,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | S23 FE |
Pantalla | 6.4" |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Resolución | FULL HD+ |
Cámara Principal | 50 MP |
Cámara frontal | 10 Mp |
Procesador | Exynos |
Memoria RAM | 8 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Conectividad | 5G |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 12 Meses |