Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB

18 Cuotas FijasÍcono de PaqueteEnvío gratis
Lo que tenes que saber de este equipo:
  • Pantalla 6,7” DynamicAmoled Infinity Flex
  • Cada ángulo es tu mejor ángulo con FlexCam
  • Más velocidad de carga y una vida más larga para tu bateríaLo importante, de un vistazo

$890.999

Selecciona un Color:

Cantidad:

×

Tarjeta Naranja

1 cuota $980.099
Plan Z 3 cuotas de $297.000 $890.999
4 CUOTAS S/INTERES 4 cuotas de $222.750 $890.999
5 cuotas 5 cuotas de $235.224 $1.176.119
6 cuotas 6 cuotas de $204.930 $1.229.579
12 cuotas 12 cuotas de $126.225 $1.514.698
18 cuotas 18 cuotas de $97.020 $1.746.358
24 cuotas 24 cuotas de $90.214 $2.165.128

Cabal Débito

Débito $898.127

Cabal

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $890.999
3 cuotas 3 cuotas de $388.149 $1.164.447
6 cuotas 6 cuotas de $231.912 $1.391.473
12 cuotas 12 cuotas de $164.783 $1.977.394

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $890.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $890.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $890.999

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $890.999
3 cuotas 3 cuotas de $388.149 $1.164.447
6 cuotas 6 cuotas de $231.912 $1.391.473
12 cuotas 12 cuotas de $164.783 $1.977.394

Mastercard Cencosud

1 Cuota $890.999
3 cuotas 3 cuotas de $394.980 $1.184.940
6 cuotas 6 cuotas de $238.713 $1.432.281
12 cuotas 12 cuotas de $170.619 $2.047.427

CMR Mastercard

$890.999

Visa Débito

Débito $890.999

Visa

1 cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
AHORA 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550

Mastercard

1 Cuota $890.999
AHORA 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
AHORA 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
AHORA 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923

American Express Galicia

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $188.892 $1.133.351
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 18 18 cuotas de $92.218 $1.659.931
Ahora 24 24 cuotas de $81.972 $1.967.326

American Express Naranja

1 Cuota $890.999

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $890.999
1 cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $188.892 $1.133.351
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 18 18 cuotas de $92.218 $1.659.931
Ahora 24 24 cuotas de $81.972 $1.967.326

American Express Banco Macro

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $188.892 $1.133.351
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 24 24 cuotas de $81.972 $1.967.326

American Express Santander

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $188.892 $1.133.351
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 18 18 cuotas de $92.218 $1.659.931
Ahora 24 24 cuotas de $81.972 $1.967.326

American Express HSBC

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $188.892 $1.133.351
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 24 24 cuotas de $81.972 $1.967.326

American Express

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 12 12 cuotas de $115.087 $1.381.048
Ahora 18 18 cuotas de $92.218 $1.659.931

Maestro

Débito $890.999

Mastercard Debit

Débito $890.999

Visa Banco de Córdoba

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $125.482 $1.505.788
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923

Mastercard Banco de Córdoba

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $125.482 $1.505.788
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547

Mastercard Debit Banco de Córdoba

Débito $890.999

Diners Club

$890.999

Tarjeta Sol

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $190.080 $1.140.479
Ahora 12 12 cuotas de $115.978 $1.391.740
Ahora 18 18 cuotas de $93.085 $1.675.524
Ahora 24 24 cuotas de $82.900 $1.989.601

Visa Banco Santander

1 cuota $890.999
1 cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923

Visa Prepaga

Prepago $890.999

Mastercard Prepaid

Prepago $890.999

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923

Visa Banco Supervielle

1 Cuota $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923

Mastercard Banco Santander

1 Cuota $890.999
3 cuotas 3 cuotas de $297.000 $890.999
Ahora 3 3 cuotas de $340.362 $1.021.085
Ahora 6 6 cuotas de $187.258 $1.123.550
Ahora 12 12 cuotas de $113.825 $1.365.901
Ahora 18 18 cuotas de $91.030 $1.638.547
Ahora 24 24 cuotas de $80.747 $1.937.923
icono de notificacion

Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.

Memoria RAM

Memoria RAM: 12 GB

Almacenamiento

Almacenamiento: 256 GB

Pantalla

Pantalla: 6.7"

Tipo de pantalla

Tipo de pantalla: AMOLED

Procesador

Procesador: Exynos

Sistema operativo

Sistema operativo: Android

Marca

Samsung

Color

Gris, Negro

Memoria RAM

12 GB

Almacenamiento

256 GB

Pantalla

6.7"

Tipo de pantalla

AMOLED

Cámara frontal

10 Mp

Procesador

Exynos

Sistema operativo

Android

Garantía

12 Meses