Pantalla: 7.6"
Almacenamiento: 256 GB
Memoria RAM: 12 GB
Cámara Principal: Múltiple (50 Mp + 12 Mp + 10 Mp)
Batería: 4400 mAh
$512.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $512.999 |
1 cuota | $512.999 |
Plan Z 3 cuotas de $195.452,62 | $586.357,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $145.178,72 | $580.714,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $138.776,49 | $693.882,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $126.591,05 | $759.546,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $79.467,82 | $953.613,84 |
18 cuotas 18 cuotas de $61.029,78 | $1.098.536,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $57.293,44 | $1.375.042,52 |
Cabal Débito
Débito | $517.102,99 |
Cabal
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $512.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $244.461,12 | $733.383,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $159.038,24 | $954.229,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $138.488,36 | $1.661.860,26 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $512.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $512.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $512.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $512.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $244.461,12 | $733.383,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $159.038,24 | $954.229,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $138.488,36 | $1.661.860,26 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $512.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $250.206,71 | $750.620,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $165.502,03 | $993.012,16 |
12 cuotas 12 cuotas de $146.341,51 | $1.756.098,18 |
CMR Mastercard
$512.999
Visa Débito
Débito | $512.999 |
Visa
1 cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $68.669,19 | $824.030,29 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.837,09 | $1.005.067,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Mastercard
1 Cuota | $512.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $512.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $512.999 |
1 cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
American Express
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $201.420,51 | $604.261,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Maestro
Débito | $512.999 |
Mastercard Debit
Débito | $512.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $512.999 |
Diners Club
$512.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $512.999 |
1 cuota | $512.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $170.999,67 | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $512.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $512.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $512.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $170.999,67 | $512.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $75.581,85 | $906.982,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $66.347,87 | $1.194.261,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $65.471,50 | $1.571.315,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | Z Fold 4 |
Color | Azul, Negro |
Pantalla | 7.6" |
Almacenamiento | 256 GB |
Memoria RAM | 12 GB |
Cámara Principal | Múltiple (50 Mp + 12 Mp + 10 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 5G |
Batería | 4400 mAh |
Garantía | 3 Meses |