Xiaomi Redmi Note 11 128GB

18 Cuotas FijasÍcono de PaqueteEnvío gratis
Lo que tenes que saber de este producto
  • Compatible con redes 5G.
  • Pantalla AMOLED de 6.81″.
  • Tiene 3 cámaras traseras de 50Mpx/13Mpx/5Mpx.
  • Cámara delantera de 20Mpx.

$136.999

Selecciona un Color:

Cantidad:

×

Tarjeta Naranja

1 cuota $150.699
Plan Z 3 cuotas de $45.666 $136.999
4 CUOTAS S/INTERES 4 cuotas de $34.250 $136.999
5 cuotas 5 cuotas de $36.168 $180.839
6 cuotas 6 cuotas de $31.510 $189.059
12 cuotas 12 cuotas de $19.408 $232.898
18 cuotas 18 cuotas de $14.918 $268.518
24 cuotas 24 cuotas de $13.871 $332.908

Cabal Débito

Débito $138.095

Cabal

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $136.999
3 cuotas 3 cuotas de $59.681 $179.044
6 cuotas 6 cuotas de $35.659 $213.951
12 cuotas 12 cuotas de $25.337 $304.042

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $136.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $136.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $136.999

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $136.999
3 cuotas 3 cuotas de $59.681 $179.044
6 cuotas 6 cuotas de $35.659 $213.951
12 cuotas 12 cuotas de $25.337 $304.042

Mastercard Cencosud

1 Cuota $136.999
3 cuotas 3 cuotas de $60.732 $182.195
6 cuotas 6 cuotas de $36.704 $220.226
12 cuotas 12 cuotas de $26.234 $314.810

CMR Mastercard

$136.999

Visa Débito

Débito $136.999

Visa

1 cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
AHORA 6 6 cuotas de $28.793 $172.756

Mastercard

1 Cuota $136.999
AHORA 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
AHORA 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
AHORA 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973

American Express Galicia

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.044 $174.263
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 18 18 cuotas de $14.179 $255.229
Ahora 24 24 cuotas de $12.604 $302.494

American Express Naranja

1 Cuota $136.999

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $136.999
1 cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.044 $174.263
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 18 18 cuotas de $14.179 $255.229
Ahora 24 24 cuotas de $12.604 $302.494

American Express Banco Macro

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.044 $174.263
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 24 24 cuotas de $12.604 $302.494

American Express Santander

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.044 $174.263
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 18 18 cuotas de $14.179 $255.229
Ahora 24 24 cuotas de $12.604 $302.494

American Express HSBC

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.044 $174.263
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 24 24 cuotas de $12.604 $302.494

American Express

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 12 12 cuotas de $17.696 $212.348
Ahora 18 18 cuotas de $14.179 $255.229

Maestro

Débito $136.999

Mastercard Debit

Débito $136.999

Visa Banco de Córdoba

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $19.294 $231.528
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973

Mastercard Banco de Córdoba

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
12 cuotas BANCOR 12 cuotas de $19.294 $231.528
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941

Mastercard Debit Banco de Córdoba

Débito $136.999

Diners Club

$136.999

Tarjeta Sol

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $29.226 $175.359
Ahora 12 12 cuotas de $17.833 $213.992
Ahora 18 18 cuotas de $14.313 $257.627
Ahora 24 24 cuotas de $12.747 $305.919

Visa Banco Santander

1 cuota $136.999
1 cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973

Visa Prepaga

Prepago $136.999

Mastercard Prepaid

Prepago $136.999

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973

Visa Banco Supervielle

1 Cuota $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973

Mastercard Banco Santander

1 Cuota $136.999
3 cuotas 3 cuotas de $45.666 $136.999
Ahora 3 3 cuotas de $52.334 $157.001
Ahora 6 6 cuotas de $28.793 $172.756
Ahora 12 12 cuotas de $17.502 $210.019
Ahora 18 18 cuotas de $13.997 $251.941
Ahora 24 24 cuotas de $12.416 $297.973
icono de notificacion

Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.