Pantalla: 6.4"
Almacenamiento: 64 GB
Memoria RAM: 4 GB
Cámara Principal: Múltiple (25 Mp + 8 Mp + 5 Mp)
Batería: 4000 mAh
$111.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $111.999 |
1 cuota | $111.999 |
Plan Z 3 cuotas de $42.671,62 | $128.014,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $31.695,72 | $126.782,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $30.297,97 | $151.489,85 |
6 cuotas 6 cuotas de $27.637,62 | $165.825,72 |
12 cuotas 12 cuotas de $17.349,58 | $208.194,94 |
18 cuotas 18 cuotas de $13.324,15 | $239.834,66 |
24 cuotas 24 cuotas de $12.508,42 | $300.202,12 |
Cabal Débito
Débito | $112.894,99 |
Cabal
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $111.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $53.371,26 | $160.113,77 |
6 cuotas 6 cuotas de $34.721,56 | $208.329,34 |
12 cuotas 12 cuotas de $30.235,06 | $362.820,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $111.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $111.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $111.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $111.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $53.371,26 | $160.113,77 |
6 cuotas 6 cuotas de $34.721,56 | $208.329,34 |
12 cuotas 12 cuotas de $30.235,06 | $362.820,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $111.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $54.625,65 | $163.876,94 |
6 cuotas 6 cuotas de $36.132,74 | $216.796,46 |
12 cuotas 12 cuotas de $31.949,58 | $383.394,98 |
CMR Mastercard
$111.999
Visa Débito
Débito | $111.999 |
Visa
1 cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $14.992 | $179.903,99 |
Ahora 18 18 cuotas de $12.190,47 | $219.428,44 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Mastercard
1 Cuota | $111.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $111.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $111.999 |
1 cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
American Express
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $43.974,54 | $131.923,62 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Maestro
Débito | $111.999 |
Mastercard Debit
Débito | $111.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $111.999 |
Diners Club
$111.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $111.999 |
1 cuota | $111.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $37.333 | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $111.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $111.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $111.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $37.333 | $111.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.501,19 | $198.014,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $14.485,20 | $260.733,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $14.293,87 | $343.052,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | A50 |
Color | Azul, Blanco, Negro |
Pantalla | 6.4" |
Almacenamiento | 64 GB |
Memoria RAM | 4 GB |
Cámara Principal | Múltiple (25 Mp + 8 Mp + 5 Mp) |
Cámara frontal | 25 MP |
Conectividad | 4G |
Batería | 4000 mAh |
Garantía | 3 Meses |