Pantalla: 6.2"
Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 8 GB
Cámara Principal: Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp)
Batería: 4000 mAh
$297.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $297.999 |
1 cuota | $297.999 |
Plan Z 3 cuotas de $113.537,62 | $340.612,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $84.333,72 | $337.334,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $80.614,69 | $403.073,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $73.536,22 | $441.217,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $46.162,53 | $553.950,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $35.451,95 | $638.135,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $33.281,52 | $798.756,52 |
Cabal Débito
Débito | $300.382,99 |
Cabal
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $297.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.006,46 | $426.019,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $92.384,66 | $554.307,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $80.447,31 | $965.367,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $297.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $297.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $297.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $297.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.006,46 | $426.019,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $92.384,66 | $554.307,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $80.447,31 | $965.367,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $297.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $145.344,05 | $436.032,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $96.139,44 | $576.836,66 |
12 cuotas 12 cuotas de $85.009,18 | $1.020.110,18 |
CMR Mastercard
$297.999
Visa Débito
Débito | $297.999 |
Visa
1 cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $39.889,65 | $478.675,79 |
Ahora 18 18 cuotas de $32.435,54 | $583.839,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Mastercard
1 Cuota | $297.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $297.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $297.999 |
1 cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
American Express
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $117.004,34 | $351.013,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Maestro
Débito | $297.999 |
Mastercard Debit
Débito | $297.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $297.999 |
Diners Club
$297.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $297.999 |
1 cuota | $297.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $99.333 | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $297.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $297.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $297.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $99.333 | $297.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $43.905,19 | $526.862,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $38.541,20 | $693.741,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $38.032,12 | $912.770,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | s20 |
Color | Gris |
Pantalla | 6.2" |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara Principal | Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 4G |
Batería | 4000 mAh |
Garantía | 3 Meses |