Pantalla: 6.5"
Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 6 GB
Cámara Principal: Múltiple (12 Mp + 8 Mp + 12 Mp)
Batería: 4500 mAh
$347.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $347.999 |
1 cuota | $347.999 |
Plan Z 3 cuotas de $132.587,62 | $397.762,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $98.483,72 | $393.934,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $94.140,69 | $470.703,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $85.874,55 | $515.247,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $53.907,95 | $646.895,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $41.400,28 | $745.205,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $38.865,69 | $932.776,52 |
Cabal Débito
Débito | $350.782,99 |
Cabal
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $347.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $165.833,12 | $497.499,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $107.885,49 | $647.312,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $93.945,23 | $1.127.342,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $347.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $347.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $347.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $347.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $165.833,12 | $497.499,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $107.885,49 | $647.312,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $93.945,23 | $1.127.342,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $347.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $169.730,71 | $509.192,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $112.270,28 | $673.621,66 |
12 cuotas 12 cuotas de $99.272,51 | $1.191.270,18 |
CMR Mastercard
$347.999
Visa Débito
Débito | $347.999 |
Visa
1 cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $46.582,57 | $558.990,79 |
Ahora 18 18 cuotas de $37.877,76 | $681.799,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Mastercard
1 Cuota | $347.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $347.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $347.999 |
1 cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
American Express
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $136.636,01 | $409.908,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Maestro
Débito | $347.999 |
Mastercard Debit
Débito | $347.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $347.999 |
Diners Club
$347.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $347.999 |
1 cuota | $347.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $115.999,67 | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $347.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $347.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $347.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $115.999,67 | $347.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $51.271,85 | $615.262,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $45.007,87 | $810.141,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $44.413,37 | $1.065.920,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | S20 Fe |
Color | Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde, Violeta |
Pantalla | 6.5" |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 6 GB |
Cámara Principal | Múltiple (12 Mp + 8 Mp + 12 Mp) |
Cámara frontal | 32 Mp |
Conectividad | 4G |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 3 Meses |