Pantalla: 6.7"
Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 8 GB
Cámara Principal: Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp)
Batería: 4800 mAh
$427.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $427.999 |
1 cuota | $427.999 |
Plan Z 3 cuotas de $163.067,62 | $489.202,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $121.123,72 | $484.494,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $115.782,29 | $578.911,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $105.615,89 | $633.695,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $66.300,61 | $795.607,34 |
18 cuotas 18 cuotas de $50.917,61 | $916.517,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $47.800,35 | $1.147.208,52 |
Cabal Débito
Débito | $431.422,99 |
Cabal
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $427.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $203.955,79 | $611.867,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $132.686,82 | $796.120,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $115.541,90 | $1.386.502,76 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $427.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $427.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $427.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $427.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $203.955,79 | $611.867,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $132.686,82 | $796.120,94 |
12 cuotas 12 cuotas de $115.541,90 | $1.386.502,76 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $427.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $208.749,38 | $626.248,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $138.079,61 | $828.477,66 |
12 cuotas 12 cuotas de $122.093,85 | $1.465.126,18 |
CMR Mastercard
$427.999
Visa Débito
Débito | $427.999 |
Visa
1 cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $57.291,23 | $687.494,79 |
Ahora 18 18 cuotas de $46.585,31 | $838.535,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Mastercard
1 Cuota | $427.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $427.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $427.999 |
1 cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
American Express
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $168.046,67 | $504.140,02 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Maestro
Débito | $427.999 |
Mastercard Debit
Débito | $427.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $427.999 |
Diners Club
$427.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $427.999 |
1 cuota | $427.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.666,33 | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $427.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $427.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $427.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $142.666,33 | $427.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $63.058,52 | $756.702,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $55.354,54 | $996.381,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $54.623,37 | $1.310.960,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | S21 Plus |
Color | Negro, Plata, Violeta |
Pantalla | 6.7" |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara Principal | Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 4G |
Batería | 4800 mAh |
Garantía | 3 Meses |