Samsung Galaxy Tab S9 FE 128 GB

Ícono de PaqueteEnvío gratis
Lo que tenes que saber de este producto
  • Pantalla LCD / 90 Hz
  • Procesador Exynos 1380
  • Altavoces Duales AKG

Desde$529.999

Selecciona un Color:

Cantidad:

×

Tarjeta Naranja

1 cuota $529.999
1 cuota $529.999
Plan Z 3 cuotas de $201.929,62 $605.788,86
4 cuotas 4 cuotas de $149.989,72 $599.958,87
5 cuotas 5 cuotas de $143.375,33 $716.876,65
6 cuotas 6 cuotas de $130.786,09 $784.716,52
12 cuotas 12 cuotas de $82.101,26 $985.215,14
18 cuotas 18 cuotas de $63.052,21 $1.134.939,86
24 cuotas 24 cuotas de $59.192,05 $1.420.609,32

Cabal Débito

Débito $534.238,99

Cabal

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67

Visa Tarjeta Naranja

1 Cuota $529.999
3 cuotas 3 cuotas de $252.562,19 $757.686,57
6 cuotas 6 cuotas de $164.308,52 $985.851,14
12 cuotas 12 cuotas de $143.077,65 $1.716.931,76

Visa Tarjeta Shopping

1 Cuota $529.999

Mercado Pago Mastercard Prepaga

Prepago $529.999

Ualá Mastercard Prepaga

Prepago $529.999

Mastercard Tarjeta Naranja

1 Cuota $529.999
3 cuotas 3 cuotas de $252.562,19 $757.686,57
6 cuotas 6 cuotas de $164.308,52 $985.851,14
12 cuotas 12 cuotas de $143.077,65 $1.716.931,76

Mastercard Cencosud

1 Cuota $529.999
3 cuotas 3 cuotas de $258.498,18 $775.494,54
6 cuotas 6 cuotas de $170.986,51 $1.025.919,06
12 cuotas 12 cuotas de $151.191,05 $1.814.292,58

CMR Mastercard

$529.999

Visa Débito

Débito $529.999

Visa

1 cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
AHORA 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $70.944,78 $851.337,39
Ahora 18 18 cuotas de $57.687,45 $1.038.374,04
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Mastercard

1 Cuota $529.999
AHORA 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
AHORA 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
AHORA 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express Galicia

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express Naranja

1 Cuota $529.999

American Express Banco Patagonia

1 Cuota $529.999
1 cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express Banco Macro

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express Santander

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express HSBC

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

American Express

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $208.095,27 $624.285,82
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67

Maestro

Débito $529.999

Mastercard Debit

Débito $529.999

Visa Banco de Córdoba

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Mastercard Banco de Córdoba

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67

Mastercard Debit Banco de Córdoba

Débito $529.999

Diners Club

$529.999

Tarjeta Sol

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Visa Banco Santander

1 cuota $529.999
1 cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
3 cuotas 3 cuotas de $176.666,33 $529.999
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Visa Prepaga

Prepago $529.999

Mastercard Prepaid

Prepago $529.999

Mastercard Banco Supervielle

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Visa Banco Supervielle

1 Cuota $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94

Mastercard Banco Santander

1 Cuota $529.999
3 cuotas 3 cuotas de $176.666,33 $529.999
Ahora 3 3 cuotas de $204.932,95 $614.798,84
Ahora 6 6 cuotas de $118.101,44 $708.608,66
Ahora 12 12 cuotas de $78.086,52 $937.038,23
Ahora 18 18 cuotas de $68.546,54 $1.233.837,67
Ahora 24 24 cuotas de $67.641,12 $1.623.386,94
icono de notificacion

Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.

Pantalla

Pantalla: 10,9"

Tipo de pantalla

Tipo de pantalla: LCD

Resolución

Resolución: 2304 x 1440

Almacenamiento

Almacenamiento: 128 GB

Memoria RAM

Memoria RAM: 8 GB

Batería

Batería: 8.000 mAh

Sistema operativo

Sistema operativo: Android 13

Marca

Samsung

Linea

S9 FE

Color

Gris, Plata, Verde

Pantalla

10,9"

Tipo de pantalla

LCD

Resolución

2304 x 1440

Almacenamiento

128 GB

Memoria RAM

8 GB

Cámara frontal

12 Mp

Batería

8.000 mAh

Sistema operativo

Android 13

Garantía

12 Meses