Pantalla: 6.7"
Almacenamiento: 128 GB
Memoria RAM: 8 GB
Cámara Principal: Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp)
Batería: 4500 mAh
Desde$402.999
Tarjeta Naranja
1 cuota | $402.999 |
1 cuota | $402.999 |
Plan Z 3 cuotas de $153.542,62 | $460.627,86 |
4 cuotas 4 cuotas de $114.048,72 | $456.194,87 |
5 cuotas 5 cuotas de $109.019,29 | $545.096,45 |
6 cuotas 6 cuotas de $99.446,72 | $596.680,32 |
12 cuotas 12 cuotas de $62.427,90 | $749.134,84 |
18 cuotas 18 cuotas de $47.943,45 | $862.982,06 |
24 cuotas 24 cuotas de $45.008,27 | $1.080.198,52 |
Cabal Débito
Débito | $406.222,99 |
Cabal
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Visa Tarjeta Naranja
1 Cuota | $402.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $192.042,46 | $576.127,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $124.936,41 | $749.618,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $108.792,94 | $1.305.515,26 |
Visa Tarjeta Shopping
1 Cuota | $402.999 |
Mercado Pago Mastercard Prepaga
Prepago | $402.999 |
Ualá Mastercard Prepaga
Prepago | $402.999 |
Mastercard Tarjeta Naranja
1 Cuota | $402.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $192.042,46 | $576.127,37 |
6 cuotas 6 cuotas de $124.936,41 | $749.618,44 |
12 cuotas 12 cuotas de $108.792,94 | $1.305.515,26 |
Mastercard Cencosud
1 Cuota | $402.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $196.556,05 | $589.668,14 |
6 cuotas 6 cuotas de $130.014,19 | $780.085,16 |
12 cuotas 12 cuotas de $114.962,18 | $1.379.546,18 |
CMR Mastercard
$402.999
Visa Débito
Débito | $402.999 |
Visa
1 cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $53.944,77 | $647.337,29 |
Ahora 18 18 cuotas de $43.864,20 | $789.555,64 |
AHORA 24 CUOTAS 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Mastercard
1 Cuota | $402.999 |
AHORA 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express Galicia
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express Naranja
1 Cuota | $402.999 |
American Express Banco Patagonia
1 Cuota | $402.999 |
1 cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express Banco Macro
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express Santander
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express HSBC
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
American Express
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 3 3 cuotas de $158.230,84 | $474.692,52 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Maestro
Débito | $402.999 |
Mastercard Debit
Débito | $402.999 |
Visa Banco de Córdoba
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Mastercard Banco de Córdoba
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Mastercard Debit Banco de Córdoba
Débito | $402.999 |
Diners Club
$402.999
Tarjeta Sol
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Visa Banco Santander
1 cuota | $402.999 |
1 cuota | $402.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $134.333 | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Visa Prepaga
Prepago | $402.999 |
Mastercard Prepaid
Prepago | $402.999 |
Mastercard Banco Supervielle
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Visa Banco Supervielle
1 Cuota | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Mastercard Banco Santander
1 Cuota | $402.999 |
3 cuotas 3 cuotas de $134.333 | $402.999 |
Ahora 12 12 cuotas de $59.375,19 | $712.502,23 |
Ahora 18 18 cuotas de $52.121,20 | $938.181,67 |
Ahora 24 24 cuotas de $51.432,75 | $1.234.385,94 |
Comprá ahora, luego podrás elegir la forma de pago y promociones bancarias disponibles.
Marca | Samsung |
---|---|
Modelo | s20 Plus |
Color | Celeste, Gris, Negro |
Pantalla | 6.7" |
Almacenamiento | 128 GB |
Memoria RAM | 8 GB |
Cámara Principal | Múltiple (12 Mp + 64 Mp + 12 Mp) |
Cámara frontal | 10 Mp |
Conectividad | 4G |
Batería | 4500 mAh |
Garantía | 3 Meses |